Sitios de Cultura
Sitios relacionados con la cultura en general y la literatura en particular. Recursos gratuitos que atraen a millones de usuarios en busca de las mejores frases célebres, proverbios y refranes que se recopilan en la red.
La mayor parte de nuestros sitios son líderes en los buscadores o se encuentran entre los 10 primeros resultados gracias al esfuerzo de posicionamiento que realizamos con todas nuestras webs.
Un buen contenido sumado a una efectiva estrategia de posicionamiento en buscadores (SEO) nos asegura visitantes de calidad y a nuestros anunciantes una mayor visibilidad y un retorno más efectivo.
Estadísticas del año 2009
Datos obtenidos durante el año 2009. La variación de usuarios y páginas vistas no suele ser muy alta entre los distintos meses del año pero el número de usuarios no ha parado de crecer desde el primer mes en casi todas nuestras webs.
| Sitios | Usuarios Unicos | Páginas Vistas | Años Online | Fuente | Publicidad |
|---|---|---|---|---|---|
| FraseCelebre.net | 1.259.163 | 9.251.861 | 2 | G.A. | Mas Info |
| ProverbiosWeb.com | 307.625 | 2.349.009 | 2 | G.A. | Mas Info |
| RefranesWeb.com | 121.643 | 769.481 | 1 | G.A. | Mas Info |
| DichosWeb.com | 94.022 | 430.970 | <1 | G.A. | Mas Info |
| FrasesCortas.org | 758.849 | 5.921.130 | 1 | G.A. | Mas Info |
| FrasesBonitas.net | 249.171 | 1.818.791 | 1 | G.A. | Mas Info |
| FrasesparaMsn.org | 562.748 | 4.795.858 | 1 | G.A. | Mas Info |
| Citalandia.com | 990.341 | 4.176.277 | 3 | G.A. | Mas Info |
| FrasesdeVida.com | 155.468 | 896.226 | 1 | G.A. | Mas Info |
| FrasesTristes.net | 94.911 | 489.130 | 1 | G.A. | Mas Info |
| Fraces.net | 204.784 | 1.806.040 | 1 | G.A. | Mas Info |





Cultura












